Mª Carmen López Benito


Usuario calandria
Código de usuario 64
Número de observaciones 22
Número de especies 20
Número de provincias 4
Número de UTMs 10x10 15
Periodos de observación 0
Observación más reciente 14-01-2008
Observación más antigua 15-10-2007
Observación más temprana
Observación más tardía
Tiempo de observación













OBSERVACIONES POR ESPECIE


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Garza real Ardea cinerea 1 2 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 2 3 2 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 4 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 1 3 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 1 15 1 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 1 1 1 1
Elanio común Elanus caeruleus 1 1 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 1 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 2 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 25 1 1
Milano real Milvus milvus 1 3 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 1 1 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 1 1 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 1 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 1 2 1 1
Urraca común Pica pica 1 1 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 1 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 2 400 2 1
Avefría europea Vanellus vanellus 1 2 1 1




Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Consultar la Política de Privacidad

Creative Commons License

180016 visitas -