Magdalena Ruiz Rodríguez


Usuario magda
Código de usuario 13
Número de observaciones 151
Número de especies 54
Número de provincias 9
Número de UTMs 10x10 24
Periodos de observación 0
Observación más reciente 02-11-2007
Observación más antigua 25-02-2006
Observación más temprana
Observación más tardía
Tiempo de observación













OBSERVACIONES POR ESPECIE


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 1 1 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 2 4 1 1
Alondra común Alauda arvensis 3 5 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1
Perdiz roja Alectoris rufa 3 8 3 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 15 1 1
Ánsar común Anser anser 2 45 1 1
Águila calzada Aquila pennata 1 1 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 1 1 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 1 1 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 3 3 3 1
Correlimos común Calidris alpina 1 1 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 10 19 1 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 2 2 2 1
Verderón común Chloris chloris 2 3 2 1
Mirlo-acuático europeo Cinclus cinclus 1 2 1 1
Críalo europeo Clamator glandarius 1 1 1 1
Carraca europea Coracias garrulus 1 2 1 1
Cuervo grande Corvus corax 1 1 1 1
Corneja negra Corvus corone 2 4 2 1
Pico picapinos Dendrocopos major 2 3 2 1
Escribano triguero Emberiza calandra 12 14 1 1
Escribano montesino Emberiza cia 1 1 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 4 4 2 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 2 1 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 1 2 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 3 1 1
Focha común Fulica atra 1 20 1 1
Cogujada común Galerida cristata 1 10 1 1
Cogujada montesina Galerida theklae 21 31 3 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 2 2 2 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 55 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 2 1 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 1 2 1 1
Collalba negra Oenanthe leucura 1 2 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 1 1 1 1
Carbonero común Parus major 1 2 1 1
Gorrión común Passer domesticus 9 117 5 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 20 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 3 3 1 1
Urraca común Pica pica 4 5 3 1
Chova piquigualda Pyrrhocorax graculus 1 30 1 1
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 1 2 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 9 10 2 1
Serín verdecillo Serinus serinus 3 6 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 20 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 4 19 4 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 4 19 2 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 4 6 3 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 2 2 2 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 2 2 2 1
Mirlo común Turdus merula 5 11 5 1
Zorzal común Turdus philomelos 2 2 1 1
Abubilla Upupa epops 3 3 2 1




Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Consultar la Política de Privacidad

Creative Commons License

180046 visitas -