José A. Domínguez


Usuario lygeumzaragoza
Código de usuario 33
Número de observaciones 821
Número de especies 137
Número de provincias 6
Número de UTMs 10x10 65
Periodos de observación 0
Observación más reciente 31-12-2006
Observación más antigua 01-01-2006
Observación más temprana
Observación más tardía
Tiempo de observación













OBSERVACIONES POR ESPECIE


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco europeo Merops apiaster 20 112 4 1
Abejero europeo Pernis apivorus 2 8 1 1
Abubilla Upupa epops 11 11 5 1
Acentor alpino Prunella collaris 1 3 1 1
Acentor común Prunella modularis 1 1 1 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 1 1 1 1
Águila calzada Aquila pennata 3 3 3 1
Águila perdicera Aquila fasciata 1 2 1 1
Águila real Aquila chrysaetos 6 6 6 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 1 1 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 4 4 3 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 2 2 2 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 3 14 2 1
Alcaudón común Lanius senator 8 8 3 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 2 2 1 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 2 2 2 1
Alimoche común Neophron percnopterus 4 4 3 1
Alondra común Alauda arvensis 2 3 2 1
Alondra ricotí Chersophilus duponti 2 2 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 7 19 5 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 5 11 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 4 6 1 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 3 3 3 1
Autillo europeo Otus scops 1 1 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 1 40 1 1
Avión común Delichon urbicum 20 552 11 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 6 7 6 1
Avión zapador Riparia riparia 4 26 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 17 256 15 1
Busardo ratonero Buteo buteo 13 16 8 1
Calandria común Melanocorypha calandra 6 6 3 1
Carbonero común Parus major 8 11 5 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 3 3 1 1
Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 1 1 1 1
Cerceta común Anas crecca 1 2 1 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 2 31 2 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 13 18 7 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 7 9 2 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 2 4 1 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 1 20 1 1
Chova piquigualda Pyrrhocorax graculus 1 6 1 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 8 53 6 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 17 146 4 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 1 6 1 1
Cisne vulgar Cygnus olor 1 1 1 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 9 9 1 1
Codorniz común Coturnix coturnix 7 16 3 1
Cogujada común Galerida cristata 16 22 1 1
Cogujada montesina Galerida theklae 1 1 1 1
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 3 4 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 13 15 11 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 10 19 8 1
Collalba negra Oenanthe leucura 1 4 1 1
Collalba rubia Oenanthe hispanica 2 2 2 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 7 10 3 1
Cormorán Pigmeo Phalacrocorax pygmeus 1 1 1 1
Corneja negra Corvus corone 15 24 3 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 5 30 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 2 1 1
Cuco común Cuculus canorus 3 3 2 1
Cuervo grande Corvus corax 6 7 5 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 8 8 7 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 7 7 2 1
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 1 1 1 1
Curruca mosquitera Sylvia borin 2 3 1 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 1 4 1 1
Curruca zarcera Sylvia communis 3 5 2 1
Escribano montesino Emberiza cia 2 2 2 1
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 1 1 1 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 4 9 2 1
Escribano triguero Emberiza calandra 3 17 1 1
Esmerejón Falco columbarius 3 3 3 1
Estornino negro Sturnus unicolor 23 695 5 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 1 2 1 1
Focha común Fulica atra 1 1 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 4 10 3 1
Ganga ibérica Pterocles alchata 2 6 1 1
Ganga ortega Pterocles orientalis 4 61 3 1
Garceta común Egretta garzetta 5 12 2 1
Garceta grande Egretta alba 1 1 1 1
Garza imperial Ardea purpurea 1 1 1 1
Garza real Ardea cinerea 11 15 5 1
Gavilán común Accipiter nisus 3 3 3 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 1 1 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 2 2 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 60 766 16 1
Gorrión común Passer domesticus 18 69 2 1
Gorrión molinero Passer montanus 9 17 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 3 25 2 1
Grulla común Grus grus 5 1925 3 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 2 6 2 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 1 1 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 3 3 2 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 11 15 4 1
Lavandera blanca Motacilla alba 22 2123 6 1
Lavandera boyera Motacilla flava 2 38 2 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 4 4 4 1
Martín pescador común Alcedo atthis 6 7 3 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 1 2 1 1
Milano negro Milvus migrans 10 63 5 1
Milano real Milvus milvus 13 18 13 1
Mirlo común Turdus merula 7 8 3 1
Mito común Aegithalos caudatus 1 3 1 1
Mochuelo común Athene noctua 8 8 7 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 13 168 1 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 9 10 4 1
Paloma bravía Columba livia 1 6 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 15 793 3 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 14 16 3 1
Papamoscas gris Muscicapa striata 1 1 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 7 31 5 1
Perdiz roja Alectoris rufa 9 13 7 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 13 13 5 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 1 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 10 42 7 1
Pito real Picus viridis 9 9 4 1
Rascón europeo Rallus aquaticus 1 1 1 1
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 8 8 2 1
Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 1 1 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 10 217 4 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 2 7 2 1
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 5 8 1 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 2 22 2 1
Terrera común Calandrella brachydactyla 3 3 3 1
Terrera marismeña Calandrella rufescens 1 1 1 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 3 5 2 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 18 271 3 1
Trepador azul Sitta europaea 1 1 1 1
Urraca común Pica pica 21 50 4 1
Vencejo común Apus apus 16 727 4 1
Vencejo pálido Apus pallidus 1 30 1 1
Vencejo real Apus melba 1 30 1 1
Verderón común Chloris chloris 6 9 3 1
Verderón serrano Carduelis citrinella 1 4 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 1 2 1 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 3 3 2 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 5 9 4 1




Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Consultar la Política de Privacidad

Creative Commons License

180016 visitas -