José A. Domínguez

Año ...
Usuario lygeumzaragoza
Código de usuario 33
Número de observaciones 821
Número de especies 137
Número de provincias 6
Número de UTMs 10x10 65
Periodos de observación 0
Observación más reciente 31-12-2006
Observación más antigua 01-01-2006
Observación más temprana
Observación más tardía
Tiempo de observación







821 observaciones137 especies65 cuadrículas


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco Común Merops apiaster 20 112 4 1
Abejero Europeo Pernis apivorus 2 8 1 1
Abubilla Upupa epops 11 11 5 1
Acentor Alpino Prunella collaris 1 3 1 1
Acentor Común Prunella modularis 1 1 1 1
Agateador Común Certhia brachydactyla 1 1 1 1
Águila Real Aquila chrysaetos 6 6 6 1
Águila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus 1 2 1 1
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 3 3 3 1
Aguilucho Cenizo Circus pygargus 1 1 1 1
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 4 4 3 1
Aguilucho Pálido Circus cyaneus 2 2 2 1
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 3 14 2 1
Alcaudón Común Lanius senator 8 8 3 1
Alcaudón Real Lanius meridionalis 2 2 1 1
Alcotán Europeo Falco subbuteo 2 2 2 1
Alimoche Común Neophron percnopterus 4 4 3 1
Alondra Común Alauda arvensis 2 3 2 1
Alondra Ricotí Chersophilus duponti 2 2 1 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 7 19 5 1
Andarríos Chico Actitis hypoleucos 5 11 1 1
Andarríos Grande Tringa ochropus 4 6 1 1
Arrendajo Garrulus glandarius 3 3 3 1
Autillo Europeo Otus scops 1 1 1 1
Avefría Europea Vanellus vanellus 1 40 1 1
Avión Común Delichon urbicum 20 552 11 1
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 6 7 6 1
Avión Zapador Riparia riparia 4 26 1 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 17 256 15 1
Buitrón Cisticola juncidis 9 9 1 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 13 16 8 1
Calandria Común Melanocorypha calandra 6 6 3 1
Carbonero Común Parus major 8 11 5 1
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 3 3 1 1
Carricero Tordal Acrocephalus arundinaceus 1 1 1 1
Cerceta Común Anas crecca 1 2 1 1
Cernícalo Primilla Falco naumanni 2 31 2 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 13 18 7 1
Chorlitejo Chico Charadrius dubius 2 4 1 1
Chorlito Dorado Europeo Pluvialis apricaria 1 20 1 1
Chova Piquigualda Pyrrhocorax graculus 1 6 1 1
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 8 53 6 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 17 146 4 1
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus 1 6 1 1
Cisne Vulgar Cygnus olor 1 1 1 1
Codorniz Común Coturnix coturnix 7 16 3 1
Cogujada Común Galerida cristata 16 22 1 1
Cogujada Montesina Galerida theklae 1 1 1 1
Colirrojo Real Phoenicurus phoenicurus 3 4 1 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 13 15 11 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 10 19 8 1
Collalba Negra Oenanthe leucura 1 4 1 1
Collalba Rubia Oenanthe hispanica 2 2 2 1
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 7 10 3 1
Cormorán Pigmeo Phalacrocorax pygmeus 1 1 1 1
Corneja Común Corvus corone 15 24 3 1
Cotorra Argentina Myiopsitta monachus 5 30 1 1
Cuchara Común Anas clypeata 1 2 1 1
Cuco Común Cuculus canorus 3 3 2 1
Cuervo Corvus corax 6 7 5 1
Culebrera Europea Circaetus gallicus 8 8 7 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 7 7 2 1
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans 1 1 1 1
Curruca Mosquitera Sylvia borin 2 3 1 1
Curruca Rabilarga Sylvia undata 1 4 1 1
Curruca Zarcera Sylvia communis 3 5 2 1
Escribano Montesino Emberiza cia 2 2 2 1
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus 1 1 1 1
Escribano Soteño Emberiza cirlus 4 9 2 1
Esmerejón Falco columbarius 3 3 3 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 23 695 5 1
Estornino Pinto Sturnus vulgaris 1 2 1 1
Focha Común Fulica atra 1 1 1 1
Gallineta Común Gallinula chloropus 4 10 3 1
Ganga Ibérica Pterocles alchata 2 6 1 1
Ganga Ortega Pterocles orientalis 4 61 3 1
Garceta Común Egretta garzetta 5 12 2 1
Garceta Grande Egretta alba 1 1 1 1
Garza Imperial Ardea purpurea 1 1 1 1
Garza Real Ardea cinerea 11 15 5 1
Gavilán Común Accipiter nisus 3 3 3 1
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 1 1 1 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 2 2 1 1
Golondrina Común Hirundo rustica 60 766 16 1
Gorrión Común Passer domesticus 18 69 2 1
Gorrión Molinero Passer montanus 9 17 1 1
Grajilla Corvus monedula 3 25 2 1
Grulla Común Grus grus 5 1925 3 1
Halcón Peregrino Falco peregrinus 2 6 2 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 1 1 1 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 3 3 2 1
Jilguero Carduelis carduelis 11 15 4 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 22 2123 6 1
Lavandera Boyera Motacilla flava 2 38 2 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 4 4 4 1
Martín Pescador Alcedo atthis 6 7 3 1
Martinete Común Nycticorax nycticorax 1 2 1 1
Milano Negro Milvus migrans 10 63 5 1
Milano Real Milvus milvus 13 18 13 1
Mirlo Común Turdus merula 7 8 3 1
Mito Aegithalos caudatus 1 3 1 1
Mochuelo Común Athene noctua 8 8 7 1
Mosquitero Musical Phylloscopus trochilus 13 168 1 1
Oropéndola Oriolus oriolus 9 10 4 1
Paloma Bravía Columba livia 1 6 1 1
Paloma Torcaz Columba palumbus 15 793 3 1
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca 14 16 3 1
Papamoscas Gris Muscicapa striata 1 1 1 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 7 31 5 1
Perdiz Roja Alectoris rufa 9 13 7 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 13 13 5 1
Pico Picapinos Dendrocopos major 1 1 1 1
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 10 42 7 1
Pito Real Picus viridis 9 9 4 1
Rascón Europeo Rallus aquaticus 1 1 1 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 7 9 2 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 8 8 2 1
Ruiseñor Pechiazul Luscinia svecica 1 1 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 2 7 2 1
Tarabilla Norteña Saxicola rubetra 5 8 1 1
Tarro Blanco Tadorna tadorna 2 22 2 1
Terrera Común Calandrella brachydactyla 3 3 3 1
Terrera Marismeña Calandrella rufescens 1 1 1 1
Tórtola Europea Streptopelia turtur 3 5 2 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 18 271 3 1
Trepador Azul Sitta europaea 1 1 1 1
Triguero Emberiza calandra 3 17 1 1
Urraca Pica pica 21 50 4 1
Vencejo Común Apus apus 16 727 4 1
Vencejo Pálido Apus pallidus 1 30 1 1
Vencejo Real Apus melba 1 30 1 1
Verdecillo Serinus serinus 10 217 4 1
Verderón Común Carduelis chloris 6 9 3 1
Verderón Serrano Serinus citrinella 1 4 1 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 1 2 1 1
Zarcero Común Hippolais polyglotta 3 3 2 1
Zorzal Charlo Turdus viscivorus 5 9 4 1



Valid CSS Creative Commons License
- proyectoAvis.com - Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons