Iván Mohedano Méndez


Usuario ibbio
Código de usuario 372
Número de observaciones 505
Número de especies 134
Número de provincias 7
Número de UTMs 10x10 28
Periodos de observación 0
Observación más reciente 17-02-2010
Observación más antigua 10-01-2004
Observación más temprana 12:00
Observación más tardía 12:00
Tiempo de observación













OBSERVACIONES POR ESPECIE


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco europeo Merops apiaster 1 50 1 1
Abubilla Upupa epops 5 5 3 1
Acentor alpino Prunella collaris 3 10 2 1
Acentor común Prunella modularis 3 7 2 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 2 2 1 1
Águila calzada Aquila pennata 1 1 1 1
Águila real Aquila chrysaetos 6 8 2 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 1 1 1 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 1 1 1 1
Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio 1 1 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 2 2 1 1
Alondra común Alauda arvensis 2 2 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 2 2 1 1
Alzacola rojizo Cercotrichas galactotes 2 2 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 3 111 3 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 2 3 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 2 11 2 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 5 13 3 1
Avefría europea Vanellus vanellus 2 104 2 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 2 51 2 1
Avión zapador Riparia riparia 2 6 1 1
Bisbita arbóreo Anthus trivialis 1 2 1 1
Bisbita campestre Anthus campestris 1 3 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 2 2 2 1
Buitre leonado Gyps fulvus 17 182 6 1
Buitre moteado Gyps rueppellii 1 1 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 2 3 2 1
Buscarla unicolor Locustella luscinioides 1 1 1 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 1 2 1 1
Cárabo común Strix aluco 1 1 1 1
Carbonero común Parus major 11 27 8 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 6 55 2 1
Carricerín real Acrocephalus melanopogon 3 5 2 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 7 25 3 1
Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 1 1 1 1
Cerceta común Anas crecca 2 110 2 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 6 9 4 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 8 22 3 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 3 3 3 1
Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus 1 1 1 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 10 83 3 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 2 1 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 3 3 2 1
Codorniz común Coturnix coturnix 2 2 1 1
Cogujada común Galerida cristata 8 35 2 1
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 1 2 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 13 18 6 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 11 22 3 1
Collalba negra Oenanthe leucura 2 2 2 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 3 61 3 1
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis 1 10 1 1
Corneja negra Corvus corone 2 40 2 1
Críalo europeo Clamator glandarius 1 3 1 1
Cuchara común Anas clypeata 2 12 2 1
Cuco común Cuculus canorus 3 3 2 1
Cuervo grande Corvus corax 9 29 5 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 4 4 3 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 17 36 4 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 15 54 6 1
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 1 1 1 1
Curruca mosquitera Sylvia borin 1 2 1 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 12 32 2 1
Escribano montesino Emberiza cia 2 2 2 1
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 2 5 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 1 12 1 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 6 56 2 1
Estrilda común Estrilda astrild 1 1 1 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 1 5 1 1
Focha común Fulica atra 2 55 2 1
Focha moruna Fulica cristata 1 1 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 3 3 3 1
Garceta común Egretta garzetta 3 22 3 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 4 46 4 1
Garza real Ardea cinerea 4 22 4 1
Gavilán común Accipiter nisus 1 1 1 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 2 105 2 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 5 2032 5 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 2 201 2 1
Golondrina común Hirundo rustica 5 602 3 1
Gorrión alpino Montifringilla nivalis 1 50 1 1
Gorrión común Passer domesticus 8 62 3 1
Grulla común Grus grus 1 20 1 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 4 5 3 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 4 9 2 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 5 11 3 1
Lagópodo alpino Lagopus muta 2 10 2 1
Lavandera blanca Motacilla alba 4 14 4 1
Lavandera boyera Motacilla flava 2 51 2 1
Martín pescador común Alcedo atthis 2 2 2 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 1 1 1 1
Milano negro Milvus migrans 1 1 1 1
Milano real Milvus milvus 1 1 1 1
Mirlo capiblanco Turdus torquatus 1 1 1 1
Mirlo común Turdus merula 13 26 7 1
Mito común Aegithalos caudatus 1 1 1 1
Mochuelo común Athene noctua 1 1 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 11 263 2 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 4 21 3 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 4 5 2 1
Paíño europeo Hydrobates pelagicus 3 601 3 1
Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 2 2 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 8 17 5 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1
Pardela balear Puffinus mauretanicus 1 5 1 1
Pardela cenicienta Calonectris diomedea 1 10 1 1
Perdiz moruna Alectoris barbara 1 2 1 1
Perdiz pardilla Perdix perdix 2 4 1 1
Perdiz roja Alectoris rufa 7 15 3 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 15 31 5 1
Pico picapinos Dendrocopos major 3 3 2 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 9 33 6 1
Piquituerto común Loxia curvirostra 4 4 2 1
Pito real Picus viridis 7 7 3 1
Porrón europeo Aythya ferina 1 2 1 1
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 6 7 2 1
Rascón europeo Rallus aquaticus 1 10 1 1
Roquero rojo Monticola saxatilis 2 3 1 1
Roquero solitario Monticola solitarius 1 1 1 1
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 2 2 2 1
Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 5 11 2 1
Serín verdecillo Serinus serinus 13 46 4 1
Silbón europeo Anas penelope 1 10 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 6 7 3 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 1 2 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 3 8 3 1
Urogallo común Tetrao urogallus 2 2 1 1
Urraca común Pica pica 8 20 4 1
Vencejo común Apus apus 1 5 1 1
Verderón común Chloris chloris 9 44 5 1
Verderón serrano Carduelis citrinella 6 32 4 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 3 29 3 1
Zarapito real Numenius arquata 2 3 2 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 2 2 2 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 3 3 2 1




Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Consultar la Política de Privacidad

Creative Commons License

180016 visitas -